<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Miguel Tavares - Online Web Porfólio &#187; Animação Flash</title>
	<atom:link href="http://www.migueltavares.com/portfolio/animacao-flash/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.migueltavares.com</link>
	<description>Online Web Portfólio de Miguel Tavares</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Mar 2013 17:36:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Ponto Zen</title>
		<link>http://www.migueltavares.com/portfolio/webdesign/ponto-zen.html</link>
		<comments>http://www.migueltavares.com/portfolio/webdesign/ponto-zen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 02:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Tavares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animação Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Webdevelopment]]></category>
		<category><![CDATA[as3]]></category>
		<category><![CDATA[backoffice]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.migueltavares.com/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Website da PONTOZEN &#8211; Terapias Corpo-Mente. Construído utilizando a tecnologia Flash, onde os seus conteúdos são todos inseridos via ficheiros XML com um painel de administração para a gestão do conteúdo. Tecnologias Utilizadas: Flash, AS3, XML, PHP &#038; MySQL.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Website da PONTOZEN &#8211; Terapias Corpo-Mente.<br />
Construído utilizando a tecnologia Flash, onde os seus conteúdos são todos inseridos via ficheiros XML com um painel de administração para a gestão do conteúdo.</p>
<p>Tecnologias Utilizadas: Flash, AS3, XML, PHP &#038; MySQL.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.migueltavares.com/portfolio/webdesign/ponto-zen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Template Enigma</title>
		<link>http://www.migueltavares.com/portfolio/webdesign/template-enigma.html</link>
		<comments>http://www.migueltavares.com/portfolio/webdesign/template-enigma.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 07:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Tavares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animação Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Webdevelopment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.migueltavares.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Projecto realizado para a disciplina de Marketing e Publicidade...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Projecto realizado para a disciplina de Marketing e Publicidade.<br />
Consiste num website de uma empresa de design &#8220;enigma&#8221;.<br />
Ferramentas Utilizadas:<br />
- Adobe Photoshop<br />
- Adobe Dreamweaver<br />
- Adobe Flash</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.migueltavares.com/portfolio/webdesign/template-enigma.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ana Paula Decorações</title>
		<link>http://www.migueltavares.com/portfolio/webdesign/ana-paula-decoracoes.html</link>
		<comments>http://www.migueltavares.com/portfolio/webdesign/ana-paula-decoracoes.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 06:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Tavares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animação Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.migueltavares.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Website de um decoradora de Interiores, Ana Paula &#8211; Decoração de Interiores. Ferramentas Utilizadas: Adobe Photosop, Adobe Dreamweaver, Adobe Flash, CSS.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Website de um decoradora de Interiores, Ana Paula &#8211; Decoração de Interiores.<br />
Ferramentas Utilizadas: Adobe Photosop, Adobe Dreamweaver, Adobe Flash, CSS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.migueltavares.com/portfolio/webdesign/ana-paula-decoracoes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guiante</title>
		<link>http://www.migueltavares.com/portfolio/animacao-flash/guiante.html</link>
		<comments>http://www.migueltavares.com/portfolio/animacao-flash/guiante.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 05:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Tavares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animação Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.migueltavares.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Projecto desenvolvido em Flash, recorrendo à linguagem de programação Action Script 3, no âmbito da disciplina de Produção de Conteúdos Multimédia. Elementos Grupo: Miguel Tavares (Photoshop, Flash e Action Script 3), Nuno Cardoso (Illustrator, Flash e Action Script 3), Susana Santos, Ricardo Duarte e José Cruz.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Projecto desenvolvido em Flash, recorrendo à linguagem de programação Action Script 3, no âmbito da disciplina de Produção de Conteúdos Multimédia.<br />
Elementos Grupo: Miguel Tavares (Photoshop, Flash e Action Script 3), Nuno Cardoso (Illustrator, Flash e Action Script 3), Susana Santos, Ricardo Duarte e José Cruz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.migueltavares.com/portfolio/animacao-flash/guiante.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
